Línea empaquetado

Ficha técnica
Ancho del grupo de corte | Hasta 3.400 mm de ancho útil | ||
---|---|---|---|
Ancho del grupo de corte | Hasta 3.400 mm de ancho útil | Ancho del grupo de corte | Hasta 3.400 mm de ancho útil |
Ancho máximo del tejido | 3.200 mm | Ancho máximo del tejido | 3.200 mm |
Diámetro del cilindro tundidor | 205 mm | Diámetro del cilindro tundidor | 205 mm |
Velocidad del cilindro tundidor | 500 a 1.000 rpm | Velocidad del cilindro tundidor | 500 a 1.000 rpm |
Velocidad de producción | 3 - 25 m/min | Velocidad de producción | 3 - 25 m/min |
Potencia instalada (incluida aspiración) | 32 kW | Potencia instalada (incluida aspiración) | 32 kW |
Otros productos
Nos motiva trabajar codo a codo con nuestros clientes